СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
Расписание ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-11, ГВЭ-9 в 2025 году
Расписание проведения единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2025 году
|
Дата |
ЕГЭ |
ГВЭ-11 |
ОГЭ |
ГВЭ-9 |
||
|
Досрочный период |
||||||
| 21 марта (пт) |
география, литература |
|||||
|
22 марта (сб) |
||||||
|
23 марта (вс) |
||||||
|
24 марта (пн) |
||||||
|
25 марта (вт) |
русский язык | |||||
|
26 марта (ср) |
||||||
| 27 марта (чт) | ||||||
| 28 марта (пт) | математика профильного уровня, математика базового уровня |
математика | ||||
| 29 марта (сб) |
||||||
| 30 марта (вс) |
||||||
| 31 марта (пн) |
||||||
| 1 апреля (вт) | биология, иностранные языки (письменная часть), физика |
|||||
| 2 апреля (ср) |
||||||
| 3 апреля (чт) |
||||||
| 4 апреля (пт) |
иностранные языки (устная часть) | |||||
| 5 апреля (сб) |
||||||
| 6 апреля (вс) |
||||||
| 7 апреля (пн) |
||||||
| 8 апреля (вт) |
информатика, обществознание | |||||
| 9 апреля (ср) |
||||||
| 10 апреля (чт) |
||||||
| 11 апреля (пт) |
история, химия | |||||
| 12 апреля (сб) | ||||||
| 13 апреля (вс) | ||||||
| 14 апреля (пн) | Резерв русский язык | |||||
| 15 апреля (вт) | ||||||
| 16 апреля (ср) | ||||||
| 17 апреля (чт) | Резерв математика профильного уровня, математика базового уровня |
Резерв математика | ||||
| 18 апреля (пт) | Резерв биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика |
|||||
| 19 апреля (сб) | ||||||
| 20 апреля (вс) | ||||||
| 21 апреля (пн) | Резерв география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия |
|||||
| 22 апреля (вт) | математика | |||||
| 23 апреля (ср) | ||||||
| 24 апреля (чт) | ||||||
| 25 апреля (пт) | русский язык | |||||
| 26 апреля (сб) | ||||||
| 27 апреля (вс) | ||||||
| 28 апреля (пн) | ||||||
| 29 апреля (вт) | информатика, литература, обществознание, химия |
|||||
| 30 апреля (ср) | ||||||
| 1 мая (чт) | ||||||
| 2 мая (пт) | ||||||
| 3 мая (сб) | ||||||
| 4 мая (вс) | ||||||
| 5 мая (пн) | ||||||
| 6 мая (вт) | биология, география, иностранные языки, история, физика |
|||||
| 7 мая (ср) | ||||||
| 8 мая (чт) | ||||||
| 9 мая (пт) | ||||||
| 10 мая (сб) | ||||||
| 11 мая (вс) | ||||||
| 12 мая (пн) | Резерв математика | |||||
| 13 мая (вт) | Резерв информатика, литература, обществознание, химия |
|||||
| 14 мая (ср) | Резерв биология, география, иностранные языки, история, физика |
|||||
| 15 мая (чт) | Резерв русский язык | |||||
| 16 мая (пт) | ||||||
| 17 мая (сб) | Резерв по всем учебным предметам | |||||
| Дата | ЕГЭ | ГВЭ-11 | ОГЭ | ГВЭ-9 | ||
| Основной период |
||||||
| 21 мая (ср) | иностранные языки | |||||
| 22 мая (чт) | иностранные языки | |||||
| 23 мая (пт) | история, литература, химия | |||||
| 24 мая (сб) | ||||||
| 25 мая (вс) | ||||||
| 26 мая (пн) | биология, информатика, обществознание, химия | |||||
| 27 мая (вт) | математика профильного уровня, математика базового уровня |
математика | ||||
| 28 мая (ср) | ||||||
| 29 мая (чт) | география, история, физика, химия | |||||
| 30 мая (пт) | русский язык | |||||
| 31 мая (сб) | ||||||
| 1 июня (вс) | ||||||
| 2 июня (пн) | обществознание, физика | |||||
| 3 июня (вт) | математика | |||||
| 4 июня (ср) | ||||||
| 5 июня (чт) | биология, география, иностранные языки (письменная часть) |
|||||
| 6 июня (пт) | география, информатика, обществознание | |||||
| 7 июня (сб) | ||||||
| 8 июня (вс) | ||||||
| 9 июня (пн) | русский язык | |||||
| 10 июня (вт) | информатика, иностранные языки (устная часть) |
|||||
| 11 июня (ср) | информатика, иностранные языки (устная часть) |
|||||
| 12 июня (чт) | ||||||
| 13 июня (пт) | ||||||
| 14 июня (сб) | ||||||
| 15 июня (вс) | ||||||
| 16 июня (пн) | Резерв география, литература, обществознание, физика |
биология, информатика, литература, физика | ||||
| 17 июня (вт) | Резерв русский язык | |||||
| 18 июня (ср) | Резерв иностранные языки (устная часть), история, химия | |||||
| 19 июня (чт) | Резерв биология, иностранные языки (письменная часть), информатика | |||||
| 20 июня (пт) | Резерв математика профильного уровня, математика базового уровня | Резерв математика | ||||
| 21 июня (сб) | ||||||
| 22 июня (вс) | ||||||
| 23 июня (пн) | Резерв по всем учебным предметам | |||||
| 24 июня (вт) | ||||||
| 25 июня (ср) | ||||||
| 26 июня (чт) | Резерв русский язык | |||||
| 27 июня (пт) | Резерв по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) |
|||||
| 28 июня (сб) | Резерв по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) |
|||||
| 29 июня (вс) | ||||||
| 30 июня (пн) | Резерв математика | |||||
| 1 июля (вт) | Резерв по всем учебным предметам | |||||
| 2 июля (ср) | Резерв по всем учебным предметам | |||||
| 3 июля (чт) | Резерв иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия | |||||
| 4 июля (пт) | Резерв биология, география, математика базового уровня, математика профильного уровня, иностранные языки (устная часть), история, обществознание | |||||
| Дополнительный период |
||||||
| 2 сентября (вт) | математика | |||||
| 3 сентября (ср) | ||||||
| 4 сентября (чт) | русский язык | |||||
| 5 сентября (пт) | русский язык | |||||
| 6 сентября (сб) | ||||||
| 7 сентября (вс) | ||||||
| 8 сентября (пн) | математика базового уровня | математика | ||||
| 9 сентября (вт) | биология, география, история, физика | |||||
| 10 сентября (ср) | ||||||
| 11 сентября (чт) | ||||||
| 12 сентября (пт) | иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия |
|||||
| 13 сентября (сб) | ||||||
| 14 сентября (вс) | ||||||
| 15 сентября (пн) | ||||||
| 16 сентября (вт) | ||||||
| 17 сентября (ср) | Резерв русский язык | |||||
| 18 сентября (чт) | Резерв математика | |||||
| 19 сентября (пт) | Резерв по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) |
|||||
| 20 сентября (сб) | ||||||
| 21 сентября (вс) | ||||||
| 22 сентября (пн) | Резерв по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) |
|||||
| 23 сентября (вт) | Резерв математика базового уровня, русский язык |
Резерв математика, русский язык |
Резерв по всем учебным предметам | |||
